decent square ® ø80mm orientable
numéro de produit :
EL80-DSAB-CLSA-10W-940-DALI
nos avantages
- rapide
- durable
- de qualité
informations sur le produit "decent square ® ø80mm orientable"
spot encastré orientable combinant une lentille en cristal et une lentille opale
caractéristiques
| nom du produit: | DECENT SQUARE ® |
|---|---|
| puissance nominale: | 10 W |
| fiche produit: | spot encastré orientable combinant une lentille en cristal et une lentille opale |
| type de montage: | implantation |
| lieu d'installation: | plafond |
| matériau du corps: | aluminum |
| couleur du corps: | noir (RAL9005) |
| forme géométrique de base: | carré |
| réglabilité: | ajustable |
| type de source lumineuse ILCOS: | LED |
| quantité de pièces LED: | 1 Stück |
| flux lumineux nominaux: | 900 lm |
| efficacité lumineuse: | 90 lm/W |
| tolérance du flux lumineux: | +/- 10 % |
| remarque sur le remplacement de la source lumineuse: | oui, par le producteur |
| autres informations concernant la source lumineuse: | BMTC COB |
| température de couleur: | blanc neutre (4000 K) |
| indice de rendu des couleurs: | Ra 90 |
| tolérance chromatique (MacAdam): | 3-Step MacAdams binning |
| type de diffuseur de lumière: | combinaison de lentilles en cristal et opales (CLSA) |
| distribution de lumière: | rayonnement étroit |
| angle de rayonnement: | 38° ou 60° possibles en installant ou en retirant la lentille (fournie) |
| dimensions du produit: | 100 mm*100 mm |
| dimensions de la découpe: | ø 80 mm |
| poids du produit: | 0,123 kg |
| tension nominal: | AC 220 - 240 V |
| fréquence du réseau: | 50 - 60 Hz |
| courants de sortie du driver: | 220 mA |
| driver inclus dans la livraison: | true |
| éléments de commande: | DALI2 (compatible avec la gradation par pression et le courant continu) |
| lumière réglable: | true |
| driver remplaçable: | true |
| indice de protection IP: | IP 54 |
| indice de résistance aux chocs IK: | IK 07 |
| classe de sécurité électrique: | SK II |
| gamme de températures ambiantes Ta: | -20,0 °C jusqu'à +40,0 °C |
| application: | bibliothèque, cage d'escalier, commerce de détail, couloir, cuisine, espace d'accueil, espace de vivre, habillement, musées, restaurants, salle de bains, salle de réunion, salles de récréation, théâtre |
| durée de vie nominale: | 60000 heures à 80 % maintien du flux lumineux (LLMF) (L80 60000h) |
| classe d'efficacité énergétique: | F |
| marques de contrôle: | TÜV |
| marques de conformité: | CE |
| sécurité photobiologique: | RG 0 - sans risque |
| durée de garantie: | 5 ans |
téléchargement "decent square ® ø80mm orientable"
Connexion