libre square 2.0 ® 400x400mm
Produktnummer:
ALQ-WR400-25W-35W-93040-110
Unsere Vorteile
- schnell
- nachhaltig
- qualitativ
Produktinformationen "libre square 2.0 ® 400x400mm"
Eigenschaften
| Produkt-Name: | LIBRE SQUARE 2.0 ® |
|---|---|
| Leuchten-Leistung: | 25 W, 35 W |
| Sonstiges zu Bemessungsleistung(en): | Leuchten-Leistung (W) einstellbar (Dip-Schalter) |
| Leuchtentyp: | Decken- und Wandanbauleuchte | Pendelleuchte |
| Montagearten: | Anbau, Aufbau |
| Montageort: | Decke, Wand |
| Material: | Polycarbonat mit UV-beständige Oberfläche (Schutz vor Vergilben) |
| Sonstiges zum Material: | Leuchte ohne Accessoires |
| Farbe: | weiss (RAL9016) |
| Leuchtenform: | quadratisch |
| Lichtquelle: | LED |
| Bestückung: | 768 Stück |
| Leuchten-Lichtstrom: | 2500 lm (25 W, 3000 K), 2750 lm (25 W, 4000 K), 3500 lm (35 W, 3000 K), 3850 lm (35 W, 4000 K) |
| Leuchten-Lichtausbeute: | 100 lm/W (3000 K), 110 lm/W (4000 K) |
| Lichtstromtoleranz: | +/- 10 % |
| Lichtquelle austauschbar: | fix |
| Sonstiges zur Lichtquelle: | perdix 2835 SMD |
| Farbtemperatur: | warmweiss (3000 K), neutralweiss (4000 K) |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | Ra 90 |
| Farborttoleranz (initial MacAdam): | 3-Step MacAdams binning |
| Sonstiges zur Farbtemperatur: | Farbtemperatur (K) einstellbar (Dip-Schalter) |
| Optiktyp: | opaler Diffusor (OD) |
| Lichtverteilung: | breit strahlend |
| Ausstrahl-Winkel: | 110 ° |
| UGR-Wert: | 19 |
| Sonstiges zur Optik: | 85% direkt strahlend, 15% indirekt strahlend |
| Abmessungen: | 400 mm*400 mm, h 55 mm |
| Gewicht: | 1,800 kg |
| Eingangsspannung | Technische Region: | AC 220 - 240 V |
| Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Nennspannung (V): | DC28 - 42 V |
| Ausgangsströme Betriebsgerät: | 640 mA (25 W), 850 mA (35 W) |
| Betriebsgerät: | integriert |
| Steuerung: | on / off |
| Dimmbar: | nein |
| Vorschaltgeräte austauschbar: | ja |
| Schutzart (IP): | IP 54 |
| Schlagfestigkeit (IK): | IK 10 |
| Schutzklasse: | SK II |
| Umgebungstemperaturbereich: | -20,0 °C bis +40,0 °C |
| Anwendungsbereiche: | Aufenthaltsraum, Bad, Bahnhöfe, Bekleidung, Besprechung, Bibliothek, Büroarbeitsstelle, Empfangsbereich, Flur, Gruppenbüro, Klassenzimmer, Küche, Museen, Pausenräume, Restaurants, Retail, Theater, Treppenhaus, Wohnbereich |
| Lichtstromerhalt | Lebensdauer: | 50000 Std. bei 80 % Lichtstromerhalt (L80 50000h) |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Sicherheitszeichen: | TÜV |
| Länderkennzeichnung: | CE |
| Photobiologische Sicherheit: | RG 0 - Kein Risiko |
| Garantiedauer: | 5 Jahre |
Downloads "libre square 2.0 ® 400x400mm"
Anmelden