libre circle 2.0 ® ø600mm
Produktnummer:
ALR-WR600-35W-50W-93040-110-DALI
Unsere Vorteile
- schnell
- nachhaltig
- qualitativ
Produktinformationen "libre circle 2.0 ® ø600mm"
Eigenschaften
| Produkt-Name: | LIBRE CIRCLE 2.0 ® |
|---|---|
| Leuchten-Leistung: | 35 W, 50 W |
| Sonstiges zu Bemessungsleistung(en): | Leuchten-Leistung (W) einstellbar (Dip-Schalter) |
| Leuchtentyp: | Decken- und Wandanbauleuchte | Pendelleuchte |
| Montagearten: | Anbau, Aufbau |
| Montageort: | Decke, Wand |
| Material: | Polycarbonat mit UV-beständige Oberfläche (Schutz vor Vergilben) |
| Sonstiges zum Material: | Leuchte ohne Accessoires |
| Farbe: | weiss (RAL9016) |
| Leuchtenform: | rund |
| Lichtquelle: | LED |
| Bestückung: | 960 Stück |
| Leuchten-Lichtstrom: | 3850 lm (35 W, 3000 K), 4200 lm (35 W, 4000 K), 5500 lm (50 W, 3000 K), 6000 lm (50 W, 4000 K) |
| Leuchten-Lichtausbeute: | 110 lm/W (3000 K), 120 lm/W (4000 K) |
| Lichtstromtoleranz: | +/- 10 % |
| Lichtquelle austauschbar: | fix |
| Sonstiges zur Lichtquelle: | perdix 2835 SMD |
| Farbtemperatur: | warmweiss (3000 K), neutralweiss (4000 K) |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | Ra 90 |
| Farborttoleranz (initial MacAdam): | 3-Step MacAdams binning |
| Sonstiges zur Farbtemperatur: | Farbtemperatur (K) einstellbar (Dip-Schalter) |
| Optiktyp: | opaler Diffusor (OD) |
| Lichtverteilung: | breit strahlend |
| Ausstrahl-Winkel: | 110 ° |
| UGR-Wert: | 19 |
| Sonstiges zur Optik: | 85% direkt strahlend, 15% indirekt strahlend |
| Abmessungen: | ø 600 mm, h 85 mm |
| Gewicht: | 5,000 kg |
| Eingangsspannung | Technische Region: | AC 220 - 240 V |
| Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Nennspannung (V): | DC60 - 75 V |
| Ausgangsströme Betriebsgerät: | 460 mA (35 W), 660 mA (50 W) |
| Betriebsgerät: | integriert |
| Steuerung: | DALI |
| Sonstiges zu Steuerelemente: | Push-Dim auf Anfrage, ab PO000090 erhältlich |
| Dimmbar: | ja |
| Vorschaltgeräte austauschbar: | ja |
| Schutzart (IP): | IP 54 |
| Schlagfestigkeit (IK): | IK 10 |
| Schutzklasse: | SK II |
| Umgebungstemperaturbereich: | -20,0 °C bis +40,0 °C |
| Anwendungsbereiche: | Aufenthaltsraum, Bad, Bahnhöfe, Bekleidung, Besprechung, Bibliothek, Büroarbeitsstelle, Empfangsbereich, Flur, Gruppenbüro, Klassenzimmer, Küche, Museen, Pausenräume, Restaurants, Retail, Theater, Treppenhaus, Wohnbereich |
| Lichtstromerhalt | Lebensdauer: | 50000 Std. bei 80 % Lichtstromerhalt (L80 50000h) |
| Energieeffizienzklasse: | 35W: C, 50W: D |
| Sicherheitszeichen: | TÜV |
| Länderkennzeichnung: | CE |
| Photobiologische Sicherheit: | RG 0 - Kein Risiko |
| Garantiedauer: | 5 Jahre |
Downloads "libre circle 2.0 ® ø600mm"
Anmelden