walli ® surface ø250mm
codice prodotto:
WAL-BR-250-15W-9273040-DALI
i nostri vantaggi
- veloce
- sostenibile
- di qualità
informazioni sul prodotto "walli ® surface ø250mm"
lampada a parete per illuminazione indiretta
proprietà
| nome del prodotto: | WALLI ® |
|---|---|
| potenza nominale: | 15 W |
| altre informazioni sulla potenza nominale: | Leuchten-Leistung (W) einstellbar (Dip-Schalter) |
| breve descrizione del prodotto:: | lampada a parete per illuminazione indiretta |
| tipo di montaggio: | a parete, a plafone |
| luogo di montaggio: | parete |
| materiale dell'involucro: | policarbonato |
| colore dell'involucro: | nero (RAL9005) |
| forma geometrica di base: | rotondo |
| regolabilità: | rigido (non regolabile) |
| tipo di lampada ILCOS: | LED |
| numero di moduli LED: | 144 Stück |
| flussi luminosi nominali: | 990 lm ( 15 W , 2700 K ) , 1020 lm ( 15 W , 3000 K ) , 1050 lm ( 15 W , 4000 K ) |
| efficienza luminosa: | 66 lm/W (2700 K), 68 lm/W (3000 K), 70 lm/W (4000 K) |
| tolleranza del flusso luminoso: | +/- 10 % |
| altre informazioni sulla sorgente luminosa: | perdix SMD |
| temperatura/e di colore: | bianco extra caldo (2700 K), bianco caldo (3000 K), bianco neutrale (4000 K) |
| indice di resa cromatica: | Ra 90 |
| tolleranza del punto colore (MacAdam): | 3-Step MacAdams binning |
| nota sulla temperatura di colore: | temperatura di colore (K) regolabile (interruttori DIP) |
| peso del prodotto: | 1,260 kg |
| tensione nominale: | AC 220 - 240 V |
| frequenza di rete: | 50 - 60 Hz |
| tensione di uscita driver: | DC 36 V |
| driver incluso nella fornitura: | true |
| elementi di controllo: | DALI |
| luce dimmerabile: | true |
| grado di protezione IP: | IP 65 |
| grado di resistenza agli urti IK: | IK 08 |
| classe di protezione: | SK II |
| intervallo di temperatura ambiente Ta: | -20,0 °C a +40,0 °C |
| applicazione: | area ricezione, corridoio, musei, ristoranti, sala di soggiorno, sala riunioni, sale ricreative, teatro, vano scale, zona soggiorno |
| durata di vita nominale: | 50000 ore da 80 % mantenimento del flusso luminoso (LLMF) (L80 50000h) |
| classe di efficienza energetica: | 3000K: D, 2700K: E, 4000K: D |
| marchi di conformità: | CE |
| sicurezza fotobiologica: | RG 0 - rischio esente |
| durata della garanzia: | 5 anni |
Login